Il Master traccia un percorso formativo che consente l’accesso all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.
Tematica | SSD | CFU | Ore |
---|---|---|---|
Esami a scelta da un menù a tendina per un max di 48 CFU tra quelli previsti dalla Tabella Ministeriale D.M. n. 259 del 9.5.2017 | 48 | 0 | |
Economia politica | SECS-P/01 | 6 | 0 |
Economia politica | SECS-P/01 | 12 | 0 |
Politica economica | SECS-P/02 | 12 | 0 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 6 | 0 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 | 0 |
Statistica economica | SECS-S/03 | 12 | 0 |
Diritto privato | IUS-01 | 6 | 0 |
Diritto amministrativo | IUS-10 | 6 | 0 |
Istituzioni di diritto pubblico | IUS-09 | 12 | 0 |
Istituzioni di diritto pubblico | IUS-09 | 6 | 0 |
Sicurezza sui luoghi di lavoro | ING-IND/17 | 12 | 0 |
Diritto Commerciale | IUS-04 | 12 | 0 |
Economia politica | SECS-P/01 | 9 | 0 |
Politica economica | SECS-P/02 | 6 | 0 |
Politica economica | SECS-P/02 | 9 | 0 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 | 0 |
Statistica economica | SECS-S/03 | 6 | 0 |
Statistica economica | SECS-S/03 | 9 | 0 |
Istituzioni di diritto privato | IUS-01 | 9 | 0 |
Istituzioni di diritto privato | IUS-01 | 12 | 0 |
Diritto civile | IUS-01 | 6 | 0 |
Diritto civile | IUS-01 | 9 | 0 |
Diritto amministrativo | IUS-10 | 9 | 0 |
Diritto amministrativo | IUS-10 | 12 | 0 |
Istituzioni di diritto pubblico | IUS-09 | 9 | 0 |
Diritto Commerciale | IUS-04 | 6 | 0 |
Diritto Commerciale | IUS-04 | 9 | 0 |
Diritto Fallimentare | IUS-04 | 6 | 0 |
ESAMI OBBLIGATORI: | 0 | ||
Didattica dell'inclusione | 4 | 0 | |
Ordinamenti scolastici e autonomia scolastica | 6 | 0 | |
Prova finale | 2 | 0 |
Il Master consente di:
L’erogazione del Master si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 24ore/24.
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Gli esami si terranno presso le sedi dell'Ateneo.
Costituiscono titolo di ammissione al Master:
Nessun problema, puoi chiedere il supporto del nostro ufficio orientamento